分数线
发
榜
日
经2023年北京市招生考试委员会第二次会议审议通过,北京市2023年普通高等学校招生录取最低控制分数线如下:
北京市2023年普通高等学校招生录取最低控制分数线出炉——
普通本科录取控制分数线448分;
特殊类型招生控制分数线527分;
艺术类本科录取控制分数线336分;
体育类本科录取控制分数线(体育成绩60分)390分。
普通专科录取控制分数线120分(语数外叁科总分)
艺术类专科录取控制分数线84分(语数外叁科总分);
高职单考单招分数线120分(语数外叁科总分);
高职单考单招艺术类专业分数线84分(语数外叁科总分)。
特别提示
6月27日高考志愿填报首日晚5点45分,北京市教委发展规划处、北京教育考试院高招办将做客《教育面对面》,独家权威解读北京高招政策,指导考生志愿填报。
一分一段表 请点击“阅读原文”
2020-2022录取数据参考/
●2022北京高考本科批分数线425分,一分一段表中425分累计人数37319人。特殊类型518分,线上22413人。
●2021北京高考本科批分数线400分,线上累计人数36736人。特殊类型513分,线上22100人。
●2020北京高考本科批分数线436分,线上37544人。特殊类型526分,线上22564人。
特别提醒:以上表格数据来源@博雅数据库,仅供参考。如与高校实际招录数据有出入,请以高校及北京教育考试院官方发布为准。
2022年江苏省成人高校招生高起本层次省控线上预填志愿投档分数线 | ||||
2022/12/10 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 科类名称 | 投档分 |
003 | 河海大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
005 | 南京理工大学 | 2410 | 高起本文史类 | 211 |
007 | 南京邮电大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
008 | 南京工业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
009 | 南京农业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
042 | 江苏科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
048 | 无锡太湖学院 | 2410 | 高起本文史类 | 234 |
052 | 江苏理工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 215 |
063 | 苏州科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
064 | 苏州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
076 | 扬州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
105 | 淮阴工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
108 | 江苏海洋大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
052 | 江苏理工学院 | 2430 | 高起本艺术类 | 200/160 |
003 | 河海大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
004 | 南京航空航天大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
005 | 南京理工大学 | 2450 | 高起本理工类 | 247 |
007 | 南京邮电大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
009 | 南京农业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
012 | 中国药科大学 | 2450 | 高起本理工类 | 214 |
018 | 南京工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
042 | 江苏科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
052 | 江苏理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 218 |
061 | 南通理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 195 |
063 | 苏州科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
064 | 苏州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
073 | 常熟理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
076 | 扬州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
097 | 中国矿业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 297 |
105 | 淮阴工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
108 | 江苏海洋大学 | 2450 | 高起本理工类 | 184 |
076 | 扬州大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 180 |
090 | 南通大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 180 |
注:术科类分数线为文化总分/专业加试分。 |